Wszechstronna seria głośników o czystym, przejrzystym brzmieniu
8” stożek głośnika niskotonowego oraz 1” kopułka głośnika wysokotonowego
Speaker type | 2-way, Acoustic suspension | |
---|---|---|
Frequency range (-10dB) | 55Hz - 20kHz (Half-space:2π) | |
Nominal coverage | 100° conical (Half-space:2π) | |
Components | LF | 8" Cone |
HF | 1" Soft dome | |
Power rating | NOISE | 90W |
PGM | 180W | |
PEAK | 380W | |
Nominal impedance | 8Ω | |
Transformer taps | 100V | 60W (170Ω), 30W (330Ω), 15W (670Ω) |
70V | 60W (83Ω), 30W (170Ω), 15W (330Ω), 7.5W (670Ω) | |
SPL | Sensitivity (1W; 1m on axis) | 90dB SPL (Half-space:2π) |
Peak (Calculated) | 116dB SPL (1m, Calculated based on power rating and sensitivity, exclusive of power compression) | |
I/O connectors | 1 x Euroblock (4P) : (Input: + / -, Loop Thru: + / -) | |
Finish | VXC8: Black / VXC8W: White | |
Dimensions | Diameter | 325mm (12.8") |
D | 259mm (10.2") | |
Net weight | 6.6kg (14.6lbs) | |
Cutout size | Ø285 mm (Ø11-1/4") | |
Required ceiling board thickness | 5 mm – 35 mm | |
Accessories | O-ring, Tile Rail, Cutout Template | |
Packaging | Packaged in pairs | |
Certificate | UL1480, UL2043, NFPA70, CE, EAC, RoHS | |
EN54-24 compliance | - |
Nikt jeszcze nie napisał recenzji do tego produktu. Bądź pierwszy i napisz recenzję.
Tylko zarejestrowani klienci mogą pisać recenzje do produktów. Jeżeli posiadasz konto w naszym sklepie zaloguj się na nie, jeżeli nie załóż bezpłatne konto i napisz recenzję.